Tin đăng này đã hết hạn trên sosanhnha.com
Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên website để tìm những tin đăng mới nhất.
hoặc xem chi tiết tin
Có thể bạn quan tâm
Bán căn hộ chung cư
Deal Hot - Cần Bán 3pn 121m2 Vòng Cung View Sông Bitexco 40 Tỷ Rẻ Nhất Thị Trường T11/2025
40 tỷ
121m²
Đặc điểm
Mã tin
33910913
Cập nhật
31/10
Loại tin
Bán căn hộ chung cư
Dự án
Vinhomes Golden River Ba Son
Mức giá
40 tỷ
Diện tích
121m²
Địa chỉ
Vinhomes Golden River Ba Son, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Thông tin chi tiết:
- 3PN Vòng cung view sông Bitexco
- 2WC
- Diện tích: 121m2
- Sở hữu lâu dài
- Giá: 40 tỉ bao phí
Bên cạch đó, em Ngân gửi đến A/C giỏ hàng tốt nhất T11/2025
Cam kết đúng giá chính chủ, hỗ trợ thông tin và xem nhà 24/7
1PN_
- Officetel | Aqua 1 | tầng thấp | 9,4 tỷ
- Officetel | Lux 6 | tầng thấp | 9,2 tỷ
- Officetel | Aqua 1 | tầng cao | 9,5 tỷ
- Officetel | Aqua 1 | tầng thấp | 8,6 tỷ
- Officetel | Aqua 3 | tầng thấp | 9,3 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | tầng thấp | 9,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | tầng trung | 13 tỷ nét
- Có sổ | Aqua 2 | tầng cao | 12,5 tỷ nét
2PN _
- Officetel | Aqua 1 | 68m2 | tầng cao | 12,5 tỷ
- Officetel | Aqua 2 | 74m2 view LM81 | tầng cao | 13,5 tỷ
- Officetel | Aqua 2 | 69m2 view sông | tầng cao | 15 tỷ
- Officetel | Aqua 3 | 69m2 view sông | tầng cao | 19 tỷ
- Officetel | Lux 6 | 78m2 | tầng cao | 12 tỷ - 13 tỷ
- Officetel | Aqua 4 | 78m2m2 view sông | tầng trung | 20 tỷ
- Officetel | Aqua 4 | 78m2m2 view LM81 | tầng cao | 14 tỷ net SPA
- Có sổ | Aqua 1 | 86m2 | tầng cao | 17 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 68m2 | tầng cao | 13 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 83m2 | tầng cao View LM81 | 17,5 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | 79m2 | tầng cao View sông Bitexco | 27 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | 79m2 | tầng cao View sông Bitexco | 25 tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 78m2 | tầng thấp | 14 tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 78m2 | tầng thấp | 15,5 tỷ
- có sổ | Aqua 3 | 69m2 | tầng cao view sông | 19,5 tỷ net
- Có sổ | Aqua 3 | 78m2 | tầng cao View LM81 | 15 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 78m2 | tầng cao View LM81 | 25 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 79m2 | tầng thấp View LM81 | 19,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 70m2 | tầng thấp View sông | 20 tỷ
3PN_
- HĐMB | Aqua 1 | 118m2 | tầng cao view sông | 30 tỷ SPA
- Có sổ | Aqua 1 | 121m2 | tầng cao view vòng cung Bitexco | 45 tỷ - 50 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 110m2 | tầng cao view Thảo Cầm Viên | 26,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 110m2 | tầng thấp view Thảo Cầm Viên | 24 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 105m2 | tầng thấp view vòng cung LM81 | 26,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | 121m2 | tầng thấp View vòng cung Bitexco | 28 tỷ nét
- Có sổ | Lux 6 | 110m2 | tầng cao view Thảo Cầm Viên | 24 tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 121m2 | tầng cao view sông Bitexco | 38tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 126m2 | tầng cao view sông | 30 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 121m2 | tầng thấp view vòng cung sông Bitexco | 34 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 121m2 | tầng cao view vòng cung sông Bitexco | 49 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 121m2 | tầng thấp view sông | 34 tỷ nét
- Có sổ | Aqua 4 | 101m2 | tầng thấp view vòng cung LM81 | 27 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 101m2 | tầng trung view vòng cung LM81 | 24 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 99m2 | tầng thấp view Thị Nghè | 22 tỷ
4PN_
- Có sổ | Aqua 1 | 160m2 | View vòng cung | 58 tỷ full nội thất đẹp cao cấp
- HĐMB| Aqua 1 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm | 49 tỷ SPA
- Có sổ | Aqua 2 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm | 45 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm | 48 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm + LM81 | 42 tỷ
- HĐMB | Aqua 4 | 158m2 | View sông vòng cung | 2.000.000$ net SPA
Hình ảnh
- 3PN Vòng cung view sông Bitexco
- 2WC
- Diện tích: 121m2
- Sở hữu lâu dài
- Giá: 40 tỉ bao phí
Bên cạch đó, em Ngân gửi đến A/C giỏ hàng tốt nhất T11/2025
Cam kết đúng giá chính chủ, hỗ trợ thông tin và xem nhà 24/7
1PN_
- Officetel | Aqua 1 | tầng thấp | 9,4 tỷ
- Officetel | Lux 6 | tầng thấp | 9,2 tỷ
- Officetel | Aqua 1 | tầng cao | 9,5 tỷ
- Officetel | Aqua 1 | tầng thấp | 8,6 tỷ
- Officetel | Aqua 3 | tầng thấp | 9,3 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | tầng thấp | 9,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | tầng trung | 13 tỷ nét
- Có sổ | Aqua 2 | tầng cao | 12,5 tỷ nét
2PN _
- Officetel | Aqua 1 | 68m2 | tầng cao | 12,5 tỷ
- Officetel | Aqua 2 | 74m2 view LM81 | tầng cao | 13,5 tỷ
- Officetel | Aqua 2 | 69m2 view sông | tầng cao | 15 tỷ
- Officetel | Aqua 3 | 69m2 view sông | tầng cao | 19 tỷ
- Officetel | Lux 6 | 78m2 | tầng cao | 12 tỷ - 13 tỷ
- Officetel | Aqua 4 | 78m2m2 view sông | tầng trung | 20 tỷ
- Officetel | Aqua 4 | 78m2m2 view LM81 | tầng cao | 14 tỷ net SPA
- Có sổ | Aqua 1 | 86m2 | tầng cao | 17 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 68m2 | tầng cao | 13 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 83m2 | tầng cao View LM81 | 17,5 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | 79m2 | tầng cao View sông Bitexco | 27 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | 79m2 | tầng cao View sông Bitexco | 25 tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 78m2 | tầng thấp | 14 tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 78m2 | tầng thấp | 15,5 tỷ
- có sổ | Aqua 3 | 69m2 | tầng cao view sông | 19,5 tỷ net
- Có sổ | Aqua 3 | 78m2 | tầng cao View LM81 | 15 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 78m2 | tầng cao View LM81 | 25 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 79m2 | tầng thấp View LM81 | 19,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 70m2 | tầng thấp View sông | 20 tỷ
3PN_
- HĐMB | Aqua 1 | 118m2 | tầng cao view sông | 30 tỷ SPA
- Có sổ | Aqua 1 | 121m2 | tầng cao view vòng cung Bitexco | 45 tỷ - 50 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 110m2 | tầng cao view Thảo Cầm Viên | 26,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 110m2 | tầng thấp view Thảo Cầm Viên | 24 tỷ
- Có sổ | Aqua 1 | 105m2 | tầng thấp view vòng cung LM81 | 26,8 tỷ
- Có sổ | Aqua 2 | 121m2 | tầng thấp View vòng cung Bitexco | 28 tỷ nét
- Có sổ | Lux 6 | 110m2 | tầng cao view Thảo Cầm Viên | 24 tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 121m2 | tầng cao view sông Bitexco | 38tỷ
- Có sổ | Lux 6 | 126m2 | tầng cao view sông | 30 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 121m2 | tầng thấp view vòng cung sông Bitexco | 34 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 121m2 | tầng cao view vòng cung sông Bitexco | 49 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 121m2 | tầng thấp view sông | 34 tỷ nét
- Có sổ | Aqua 4 | 101m2 | tầng thấp view vòng cung LM81 | 27 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 101m2 | tầng trung view vòng cung LM81 | 24 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 99m2 | tầng thấp view Thị Nghè | 22 tỷ
4PN_
- Có sổ | Aqua 1 | 160m2 | View vòng cung | 58 tỷ full nội thất đẹp cao cấp
- HĐMB| Aqua 1 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm | 49 tỷ SPA
- Có sổ | Aqua 2 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm | 45 tỷ
- Có sổ | Aqua 3 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm | 48 tỷ
- Có sổ | Aqua 4 | 158m2 | View sông Thủ Thiêm + LM81 | 42 tỷ
- HĐMB | Aqua 4 | 158m2 | View sông vòng cung | 2.000.000$ net SPA
Đặc điểm nổi bật
Diện tích :
121m2
Giá :
40 tỷ
Có thể bạn quan tâm
-
chính chủ bán căn 2pn tại vinhomes golden river (còn thương lượng), sẵn khách thuê lâu dài giá cao
11,5 tỷ 69m² 2 Vinhomes Golden River Ba Son, Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
-
tin và ảnh thật 100%-bán 3pn căn góc, view sông tại vinhomes golden river, sẵn hđ thuê lâu giá cao
25 tỷ 111m² 3 Vinhomes Golden River Ba Son, Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
-
căn hộ cao cấp sailing tower - view dinh độc lập - 110m - đã có sổ - 14 tỷ
14 tỷ 110m² 2 Dự án Sailing Tower, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
-
giá 43.5 tỷ allin căn góc 2pn - 2wc 93m2 tòa sea view trực diện pháo hoa, sông sài gòn, cầu ba son
43,5 tỷ 93m² 2 Dự án Grand Marina Saigon, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
-
thật 100% - bán căn 3pn giá tốt nhất tại vinhomes golden river, view sông và quận 1 đẹp nhất dự án
23,25 tỷ 109m² 3 Dự án Vinhomes Golden River Ba Son, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
-
bán căn hộ vincom center đồng khởi, quận 1, diện tích: 156m², 3pn 2wc, giá: 350 triệu/m², hàng cdt
54,6 tỷ 156m² 3 Vincom Center TP HCM, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh