Tin đăng này đã hết hạn trên sosanhnha.com
Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên website để tìm những tin đăng mới nhất.
hoặc xem chi tiết tin
Có thể bạn quan tâm
Bán nhà mặt phố
Tổng Hợp Tòa Căn Hộ Dịch Vụ Dòng Tiền, Quận 7 ( Lợi Nhuận 5% đến 8% Năm ) Giá Từ 35 Tỷ đến 100 Tỷ
42 tỷ
200m²
Đặc điểm
Mã tin
34244789
Cập nhật
16/12/2025
Loại tin
Bán nhà mặt phố
Mức giá
42 tỷ
Diện tích
200m²
Phòng ngủ
26 phòng ngủ
Địa chỉ
Đường Số 41, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
TỔNG HỢP TOÀ CĂN HỘ DỊCH VỤ DÒNG TIỀN QUẬN 7
LỢI NHUẬN 5% - 8%/NĂM | GIÁ TỪ 35 TỶ 100 TỶ
PHÁP LÝ RÕ RÀNG AN TÂM ĐẦU TƯ: Tất cả tài sản đều sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, quy hoạch minh bạch. Hệ thống PCCC an toàn
DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH: Tòa nhà đang khai thác full phòng hoặc tỷ lệ lấp đầy cao.
1. Lý Phục Man, Q7 | Giá: 35 Tỷ (TL) | Quy mô: 6 tầng | DT: 7x25m | 29 phòng | Thu nhập: 150tr/tháng (1,8 tỷ/năm) | LN ~5,5%
2. MT Nguyễn Văn Linh, Q7 | Giá: 45 Tỷ | Hầm + 6 tầng | DT: 8x18m | 30 phòng | Thu nhập: 220tr/tháng (2,5 tỷ/năm) | LN ~5,5%
3. Lâm Văn Bền, Q7 | Giá: 42 Tỷ | 7 tầng | DT: 10x20m | 26 phòng | Thu nhập: 200tr/tháng (2,4 tỷ/năm) LN ~6%
4. Cao Thị Chính, Q7 | Giá: 52 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 8x24m | 50 phòng + 1 PH | Thu nhập: 200tr/tháng (2,4 tỷ/năm) | LN ~4,8%
5. Nguyễn Văn Linh, Q7 | Giá: 65 Tỷ | Hầm + 6 tầng | DT: 8x36,5m | 40 phòng | Thu nhập: 380tr/tháng (4,6 tỷ/năm) | LN ~7%
6. Đường số 45 Lâm Văn Bền, Q7 | Giá: 72 Tỷ | Hầm + 7 tầng | DT: 14x20m | 70 phòng | Thu nhập: 400tr/tháng (4,8 tỷ/năm) | LN ~6,8%
7. Nguyễn Thị Thập, Q7 | Giá: 95 Tỷ | Hầm + 7 tầng | DT: 10x31m (302m²) | 87 phòng | Thu nhập: 450tr/tháng (5,4 tỷ/năm) | LN ~5,7%
8. Đường số chợ Tân Mỹ, Q7 | Giá: 130 Tỷ | Hầm + 7 tầng | DT: 8x40m nở hậu 18m | 166 phòng | Thu nhập: 550tr/tháng (6,6 tỷ/năm) | LN ~5%
9. Nguyễn Thị Thập, Q7 (khối lớn) | Giá: 160 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 15x32m | 95 phòng + 1 PH | Thu nhập: 750tr/tháng (9 tỷ/năm) | LN ~5,6%
10. Nguyễn Văn Linh, Q7 (khối lớn) | Giá: 160 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 14x45m | 100 phòng | Thu nhập: 800tr/tháng (10 tỷ/năm)
11. Huỳnh Tấn Phát, Q7 | Giá: 195 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 12x39m (479m²) | 155 phòng + 1 MB | Thu nhập: 650tr/tháng (7,8 tỷ/năm) | LN ~5,7%
12. Trục chính Nguyễn Thị Thập, Q7 | Giá: 250 Tỷ | Hầm + 9 tầng | DT: 12,5x50m (595m²) | 188 phòng + 2 MB | Thu nhập: 1,2 tỷ/tháng (14,5 tỷ/năm) | LN ~5,8%
LIÊN HỆ XEM HỒ SƠ & DÒNG TIỀN THỰC TẾ: HOÀNG SƠN
BĐS GIA HƯNG 104 Đường số 47, P. Tân Quy, Quận 7
website: bdsgiahung.com
Hình ảnh
LỢI NHUẬN 5% - 8%/NĂM | GIÁ TỪ 35 TỶ 100 TỶ
PHÁP LÝ RÕ RÀNG AN TÂM ĐẦU TƯ: Tất cả tài sản đều sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, quy hoạch minh bạch. Hệ thống PCCC an toàn
DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH: Tòa nhà đang khai thác full phòng hoặc tỷ lệ lấp đầy cao.
1. Lý Phục Man, Q7 | Giá: 35 Tỷ (TL) | Quy mô: 6 tầng | DT: 7x25m | 29 phòng | Thu nhập: 150tr/tháng (1,8 tỷ/năm) | LN ~5,5%
2. MT Nguyễn Văn Linh, Q7 | Giá: 45 Tỷ | Hầm + 6 tầng | DT: 8x18m | 30 phòng | Thu nhập: 220tr/tháng (2,5 tỷ/năm) | LN ~5,5%
3. Lâm Văn Bền, Q7 | Giá: 42 Tỷ | 7 tầng | DT: 10x20m | 26 phòng | Thu nhập: 200tr/tháng (2,4 tỷ/năm) LN ~6%
4. Cao Thị Chính, Q7 | Giá: 52 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 8x24m | 50 phòng + 1 PH | Thu nhập: 200tr/tháng (2,4 tỷ/năm) | LN ~4,8%
5. Nguyễn Văn Linh, Q7 | Giá: 65 Tỷ | Hầm + 6 tầng | DT: 8x36,5m | 40 phòng | Thu nhập: 380tr/tháng (4,6 tỷ/năm) | LN ~7%
6. Đường số 45 Lâm Văn Bền, Q7 | Giá: 72 Tỷ | Hầm + 7 tầng | DT: 14x20m | 70 phòng | Thu nhập: 400tr/tháng (4,8 tỷ/năm) | LN ~6,8%
7. Nguyễn Thị Thập, Q7 | Giá: 95 Tỷ | Hầm + 7 tầng | DT: 10x31m (302m²) | 87 phòng | Thu nhập: 450tr/tháng (5,4 tỷ/năm) | LN ~5,7%
8. Đường số chợ Tân Mỹ, Q7 | Giá: 130 Tỷ | Hầm + 7 tầng | DT: 8x40m nở hậu 18m | 166 phòng | Thu nhập: 550tr/tháng (6,6 tỷ/năm) | LN ~5%
9. Nguyễn Thị Thập, Q7 (khối lớn) | Giá: 160 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 15x32m | 95 phòng + 1 PH | Thu nhập: 750tr/tháng (9 tỷ/năm) | LN ~5,6%
10. Nguyễn Văn Linh, Q7 (khối lớn) | Giá: 160 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 14x45m | 100 phòng | Thu nhập: 800tr/tháng (10 tỷ/năm)
11. Huỳnh Tấn Phát, Q7 | Giá: 195 Tỷ | Hầm + 8 tầng | DT: 12x39m (479m²) | 155 phòng + 1 MB | Thu nhập: 650tr/tháng (7,8 tỷ/năm) | LN ~5,7%
12. Trục chính Nguyễn Thị Thập, Q7 | Giá: 250 Tỷ | Hầm + 9 tầng | DT: 12,5x50m (595m²) | 188 phòng + 2 MB | Thu nhập: 1,2 tỷ/tháng (14,5 tỷ/năm) | LN ~5,8%
LIÊN HỆ XEM HỒ SƠ & DÒNG TIỀN THỰC TẾ: HOÀNG SƠN
BĐS GIA HƯNG 104 Đường số 47, P. Tân Quy, Quận 7
website: bdsgiahung.com
Đặc điểm nổi bật
Diện tích :
200m2
Mặt tiền :
10m
Giá :
42 tỷ
Số tầng :
7 tầng
Phòng ngủ :
26 phòng
Phòng tắm :
26 phòng
Đường vào :
14m
Có thể bạn quan tâm
-
mặt tiền đs tân quy,ngang 7m dài 17m,nhà 4 tầng không lộ giới.đối diện công viên.sổ hoàn công.17 ty
17 tỷ 100m² Đường Số 25A, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
-
bán nhà đường số 23 p. tân quy, quận 7 ( sổ hồng 3,5x20m ) trệt + 2 lầu, hàng ngộp cần bán
11,2 tỷ 70m² 3 Đường Số 23, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
-
siêu phẩm mặt tiền đường số tân quy q7 - 3 tầng - 110m2 - chỉ 17tỷ3 tl
17,3 tỷ 110m² Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
-
nhà c4 mt đường số p.tân hưng, dt: 4x24 vuông vức, gpxd : hầm + 6 tầng, vị trí trung tâm giá tốt
15,5 tỷ 100m² 1 Đường Số 45, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
-
bán nhà 4 tầng 7x16m mặt tiền đường sát lotte trung tâm q7
17,2 tỷ 112m² 5 Đường Số 8, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh
-
bán căn góc nguyễn thị thập đắc địa quận 7
148 tỷ 408m² 1 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh